| Nr. | Land/Region | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 13.26% | |
| 2 | Indonesien | 1.56% | |
| 3 | Irak | 0.97% | |
| 4 | Brasilien | 1.35% | |
| 5 | Japan | 0.67% | |
| 6 | Ägypten | 0.48% | |
| 7 | Mexiko | 0.13% | |
| 8 | Bangladesch | 0.76% | |
| 9 | Italien | 0.06% | |
| 10 | Vietnam | 0.11% | |
| 11 | Deutschland | 0.45% | |
| 12 | Indien | 0.27% | |
| 13 | Iran | 0.95% | |
| 14 | Südkorea | 0.52% | |
| 15 | Russland | 0.58% | |
| 16 | Taiwan | 0.17% | |
| 17 | Kolumbien | 0.00% | |
| 18 | Türkei | 0.49% | |
| 19 | Polen | 0.70% | |
| 20 | Marokko | 0.42% | |
| 21 | Thailand | 0.22% | |
| 22 | Vereinigte Staaten | 0.23% | |
| 23 | Saudi-Arabien | 0.09% | |
| 24 | Philippinen | 0.31% | |
| 25 | Algerien | 0.20% | |
| 26 | Pakistan | 0.10% | |
| 27 | Ukraine | 0.17% | |
| 28 | Equador | 0.00% | |
| 29 | Argentinien | 0.04% | |
| 30 | Peru | 0.07% | |
| 31 | Spanien | 0.04% | |
| 32 | Frankreich | 0.17% | |
| 33 | Libyen | 0.04% | |
| 34 | Jordanien | 0.16% | |
| 35 | Syrien | 0.17% | |
| 36 | Venezuela | 0.02% | |
| 37 | Kasachstan | 0.09% | |
| 38 | Nepal | 0.10% | |
| 39 | Hongkong | 0.02% | |
| 40 | Jemen | 0.12% | |
| 41 | The Netherlands | 0.09% | |
| 42 | Bolivien | 0.00% | |
| 43 | Ungarn | 0.05% | |
| 44 | Guatemala | 0.05% | |
| 45 | Libanon | 0.01% | |
| 46 | Kanada | 0.07% | |
| 47 | Vereinigtes Königreich | 0.06% | |
| 48 | Honduras | 0.07% | |
| 49 | Czechia | 0.07% | |
| 50 | Dominikanische Republik | 0.05% | |
| 51 | Chile | 0.01% | |
| 52 | Aserbaidschan | 0.05% | |
| 53 | Tunesien | 0.08% | |
| 54 | Malaysia | 0.03% | |
| 55 | Usbekistan | 0.03% | |
| 56 | Rumänien | 0.06% | |
| 57 | Myanmar | 0.02% | |
| 58 | Israel | 0.05% | |
| 59 | Südafrika | 0.01% | |
| 60 | Weißrussland | 0.00% | |
| 61 | Costa Rica | 0.01% | |
| 62 | Äthiopien | 0.18% | |
| 63 | Bulgarien | 0.08% | |
| 64 | Palästinensische Gebiete | 0.01% | |
| 65 | El Salvador | 0.01% | |
| 66 | Kenia | 0.00% | |
| 67 | Singapur | 0.02% | |
| 68 | Paraguay | 0.02% | |
| 69 | Australien | 0.03% | |
| 70 | Schweden | 0.04% | |
| 71 | Sri Lanka | 0.00% | |
| 72 | Österreich | 0.00% | |
| 73 | Mongolei | 0.03% | |
| 74 | Nicaragua | 0.00% | |
| 75 | Oman | 0.03% | |
| 76 | Griechenland | 0.04% | |
| 77 | Panama | 0.01% | |
| 78 | Katar | 0.01% | |
| 79 | Laos | 0.02% | |
| 80 | Kirgisistan | 0.02% | |
| 81 | Portugal | 0.00% | |
| 82 | Nigeria | 0.03% | |
| 83 | Schweiz | 0.02% | |
| 84 | Kroatien | 0.01% | |
| 85 | Belgien | 0.01% | |
| 86 | Sudan | 0.00% | |
| 87 | Uruguay | 0.02% | |
| 88 | Kambodscha | 0.00% | |
| 89 | Sonderverwaltungszone Macao | 0.01% | |
| 90 | Dänemark | 0.02% | |
| 91 | Somalia | 0.01% |
IP