| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabisch | 0.06% | |
| 2 | Spanisch | 0.67% | |
| 3 | Englisch | 0.96% | |
| 4 | Japanisch | 0.03% | |
| 5 | Chinesisch, Vereinfacht | 7.31% | |
| 6 | Indonesisch | 0.86% | |
| 7 | Portugiesisch | 1.13% | |
| 8 | Russisch | 1.15% | |
| 9 | Koreanisch | 0.98% | |
| 10 | Chinesisch, Traditionell | 0.15% | |
| 11 | Vietnamesisch | 1.43% | |
| 12 | Italienisch | 0.13% | |
| 13 | Deutsch | 0.54% | |
| 14 | Französisch | 1.22% | |
| 15 | Persisch | 0.68% | |
| 16 | Thailändisch | 0.50% | |
| 17 | Polnisch | 0.17% | |
| 18 | Türkisch | 0.10% | |
| 19 | Malaiisch | 0.04% | |
| 20 | 0.02% | ||
| 21 | Ungarisch | 0.08% | |
| 22 | Tschechisch | 0.05% | |
| 23 | Ukrainisch | 0.25% | |
| 24 | 0.04% | ||
| 25 | Rumänisch | 0.00% |
IP