| Nr. | Land/Region | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 0.30% | |
| 2 | China | 0.02% | |
| 3 | Deutschland | 0.04% | |
| 4 | The Netherlands | 0.22% | |
| 5 | Czechia | 0.33% | |
| 6 | Brasilien | 0.03% | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 0.09% | |
| 8 | Norwegen | 0.10% | |
| 9 | Italien | 0.11% | |
| 10 | Indien | 0.02% | |
| 11 | Südkorea | 0.02% | |
| 12 | Myanmar | 0.08% | |
| 13 | Russland | 0.08% | |
| 14 | Slowakei | 0.08% | |
| 15 | Thailand | 0.08% | |
| 16 | Vereinigte Staaten | 0.05% | |
| 17 | Vietnam | 0.02% | |
| 18 | Österreich | 0.08% | |
| 19 | Irland | 0.08% | |
| 20 | Indonesien | 0.02% | |
| 21 | Ungarn | 0.08% | |
| 22 | Spanien | 0.08% | |
| 23 | Chile | 0.08% | |
| 24 | Belgien | 0.05% | |
| 25 | Iran | 0.06% | |
| 26 | Latvia | 0.06% | |
| 27 | Frankreich | 0.13% | |
| 28 | Nepal | 0.06% | |
| 29 | Dänemark | 0.13% | |
| 30 | Slowenien | 0.19% | |
| 31 | Schweiz | 0.06% | |
| 32 | Ukraine | 0.06% | |
| 33 | Kanada | 0.06% |
IP