| Nr. | Land/Region | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 8.02% | |
| 2 | China | 2.82% | |
| 3 | Indonesien | 0.97% | |
| 4 | Japan | 0.72% | |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1.40% | |
| 6 | Kasachstan | 0.83% | |
| 7 | Polen | 0.49% | |
| 8 | Russland | 0.83% | |
| 9 | Vereinigte Staaten | 0.83% | |
| 10 | Ägypten | 0.21% | |
| 11 | Slowakei | 0.25% | |
| 12 | Dänemark | 0.70% | |
| 13 | Czechia | 0.70% | |
| 14 | Republik Moldau | 0.25% | |
| 15 | Iran | 0.62% | |
| 16 | Italien | 0.25% | |
| 17 | Brasilien | 0.25% | |
| 18 | Philippinen | 0.70% | |
| 19 | Malaysia | 0.25% | |
| 20 | Malawi | 0.45% | |
| 21 | Kirgisistan | 0.45% | |
| 22 | The Netherlands | 0.91% | |
| 23 | Puerto Rico | 0.45% | |
| 24 | Usbekistan | 0.45% | |
| 25 | Mongolei | 0.45% | |
| 26 | Montenegro | 0.45% | |
| 27 | Marokko | 0.45% | |
| 28 | Südkorea | 0.91% | |
| 29 | Österreich | 0.45% | |
| 30 | Irak | 0.45% | |
| 31 | Indien | 4.91% | |
| 32 | Hongkong | 0.45% | |
| 33 | Frankreich | 0.91% | |
| 34 | Kolumbien | 0.91% | |
| 35 | Weißrussland | 0.45% | |
| 36 | Bolivien | 0.91% |
IP