| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabisch | 0.89% | |
| 2 | Chinesisch, Vereinfacht | 0.12% | |
| 3 | Spanisch | 0.84% | |
| 4 | Englisch | 0.53% | |
| 5 | Indonesisch | 0.06% | |
| 6 | Portugiesisch | 0.12% | |
| 7 | Chinesisch, Traditionell | 0.03% | |
| 8 | Russisch | 0.29% | |
| 9 | Persisch | 0.89% | |
| 10 | Italienisch | 0.19% | |
| 11 | Japanisch | 0.38% | |
| 12 | Vietnamesisch | 0.61% | |
| 13 | Thailändisch | 0.03% | |
| 14 | Koreanisch | 0.14% | |
| 15 | Deutsch | 0.07% | |
| 16 | Französisch | 0.21% | |
| 17 | Polnisch | 0.20% | |
| 18 | Türkisch | 0.06% | |
| 19 | Malaiisch | 0.05% | |
| 20 | Ungarisch | 0.04% | |
| 21 | Niederländisch | 0.07% | |
| 22 | Tschechisch | 0.01% | |
| 23 | 0.02% | ||
| 24 | 0.03% | ||
| 25 | Ukrainisch | 0.03% | |
| 26 | Schwedisch | 0.10% | |
| 27 | Rumänisch | 0.03% | |
| 28 | Bulgarisch | 0.08% | |
| 29 | Finnisch | 0.06% | |
| 30 | 0.13% |
IP