| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Arabisch | 1.54% | |
| 2 | Persisch | 1.74% | |
| 3 | Spanisch | 0.33% | |
| 4 | Portugiesisch | 0.93% | |
| 5 | Koreanisch | 0.74% | |
| 6 | Englisch | 0.23% | |
| 7 | Deutsch | 0.96% | |
| 8 | Indonesisch | 0.62% | |
| 9 | Italienisch | 1.27% | |
| 10 | Chinesisch, Traditionell | 0.04% | |
| 11 | Vietnamesisch | 0.83% | |
| 12 | Russisch | 0.06% | |
| 13 | Französisch | 0.22% | |
| 14 | Japanisch | 0.18% | |
| 15 | Chinesisch, Vereinfacht | 0.10% | |
| 16 | Thailändisch | 0.03% | |
| 17 | Polnisch | 0.52% | |
| 18 | 1.21% | ||
| 19 | Türkisch | 0.53% | |
| 20 | Niederländisch | 0.07% | |
| 21 | Schwedisch | 0.04% | |
| 22 | Tschechisch | 0.13% | |
| 23 | Ungarisch | 0.16% | |
| 24 | 0.36% | ||
| 25 | Rumänisch | 0.01% | |
| 26 | Malaiisch | 0.39% | |
| 27 | Ukrainisch | 0.21% | |
| 28 | 0.08% | ||
| 29 | 0.11% | ||
| 30 | Dänisch | 0.11% |
IP