| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinesisch, Vereinfacht | 2.36% | |
| 2 | Indonesisch | 0.00% | |
| 3 | Englisch | 0.31% | |
| 4 | Arabisch | 0.92% | |
| 5 | Vietnamesisch | 0.34% | |
| 6 | Russisch | 0.87% | |
| 7 | Chinesisch, Traditionell | 0.54% | |
| 8 | 0.42% | ||
| 9 | Portugiesisch | 0.19% | |
| 10 | Persisch | 0.19% | |
| 11 | 0.27% | ||
| 12 | Polnisch | 0.14% | |
| 13 | Ukrainisch | 0.17% | |
| 14 | Bulgarisch | 0.17% | |
| 15 | Spanisch | 0.08% | |
| 16 | Finnisch | 0.10% | |
| 17 | Französisch | 0.03% | |
| 18 | Malaiisch | 0.04% | |
| 19 | Koreanisch | 0.04% | |
| 20 | Rumänisch | 0.11% | |
| 21 | Thailändisch | 0.15% | |
| 22 | 0.11% | ||
| 23 | 0.15% | ||
| 24 | Hebräisch | 0.02% | |
| 25 | Japanisch | 0.10% | |
| 26 | 0.02% | ||
| 27 | Tschechisch | 0.13% | |
| 28 | 0.05% | ||
| 29 | Niederländisch | 0.12% | |
| 30 | Schwedisch | 0.01% |
IP