| Nr. | Branding mobiler Geräte | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 2.70% | |
| 2 | Xiaomi | 0.62% | |
| 3 | Huawei | 0.58% | |
| 4 | Apple | 3.18% | |
| 5 | (not set) | 0.25% | |
| 6 | Nokia | 0.06% | |
| 7 | LG | 0.11% | |
| 8 | Asus | 0.37% | |
| 9 | POCO | 0.25% | |
| 10 | Mozilla | 0.14% | |
| 11 | Lenovo | 0.42% | |
| 12 | Sony | 0.26% | |
| 13 | Motorola | 0.10% | |
| 14 | OPPO | 0.07% | |
| 15 | BlackBerry | 0.01% | |
| 16 | Vivo | 0.12% | |
| 17 | BLU | 0.06% | |
| 18 | IPPO | 0.06% | |
| 19 | Realme | 0.05% | |
| 20 | G-Tab | 0.06% | |
| 21 | Winnovo | 0.01% | |
| 22 | Lava | 0.06% | |
| 23 | HTC | 0.39% | |
| 24 | GLX | 0.06% | |
| 25 | DOOGEE | 0.06% |
IP