| Nr. | Branding mobiler Geräte | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi | 9.84% | |
| 2 | Apple | 3.55% | |
| 3 | Huawei | 3.05% | |
| 4 | Samsung | 9.12% | |
| 5 | (not set) | 2.67% | |
| 6 | Realme | 0.60% | |
| 7 | ZTE | 2.42% | |
| 8 | AZ Link | 1.21% | |
| 9 | OPPO | 1.21% | |
| 10 | Vivo | 0.37% | |
| 11 | Lenovo | 1.68% | |
| 12 | Meizu | 2.45% | |
| 13 | Motorola | 1.68% | |
| 14 | Nokia | 0.84% | |
| 15 | Vernee | 0.84% |
IP