| Nr. | Branding mobiler Geräte | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 4.00% | |
| 2 | Apple | 8.20% | |
| 3 | Huawei | 2.07% | |
| 4 | Xiaomi | 5.08% | |
| 5 | 0.66% | ||
| 6 | Lenovo | 1.13% | |
| 7 | Motorola | 1.13% | |
| 8 | OnePlus | 5.97% | |
| 9 | LG | 1.47% | |
| 10 | Nokia | 0.34% | |
| 11 | OPPO | 1.47% | |
| 12 | Realme | 0.34% | |
| 13 | Tecno | 1.47% | |
| 14 | Alcatel | 1.81% | |
| 15 | Infinix | 1.81% |
IP