| Nr. | Internet-Browser | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 5.44% | |
| 2 | Edge | 2.41% | |
| 3 | Opera | 0.78% | |
| 4 | Firefox | 1.27% | |
| 5 | Safari | 0.31% | |
| 6 | Samsung Internet | 0.09% | |
| 7 | UC Browser | 0.83% | |
| 8 | Android Webview | 0.52% | |
| 9 | Android Browser | 0.34% | |
| 10 | Amazon Silk | 0.17% | |
| 11 | Internet Explorer | 0.04% | |
| 12 | YaBrowser | 0.17% | |
| 13 | Opera Mini | 0.27% |
IP