| Nr. | Internet-Browser | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 9.10% | |
| 2 | Edge | 5.46% | |
| 3 | Safari | 0.13% | |
| 4 | Samsung Internet | 0.55% | |
| 5 | Firefox | 1.49% | |
| 6 | Opera | 1.19% | |
| 7 | Internet Explorer | 0.23% | |
| 8 | Mozilla | 1.04% | |
| 9 | Android Webview | 0.54% | |
| 10 | Android Browser | 0.04% | |
| 11 | Maxthon | 0.19% | |
| 12 | Safari (in-app) | 0.19% | |
| 13 | YaBrowser | 0.19% | |
| 14 | UC Browser | 0.30% |
IP