| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanisch | 0.91% | |
| 2 | Englisch | 0.32% | |
| 3 | 0.23% | ||
| 4 | Malaiisch | 0.38% | |
| 5 | Französisch | 0.19% | |
| 6 | Chinesisch, Vereinfacht | 0.09% | |
| 7 | 0.19% | ||
| 8 | Vietnamesisch | 0.19% | |
| 9 | 0.19% | ||
| 10 | 0.09% | ||
| 11 | Arabisch | 0.19% | |
| 12 | 0.02% | ||
| 13 | Portugiesisch | 0.30% | |
| 14 | 0.10% | ||
| 15 | Russisch | 0.21% | |
| 16 | Deutsch | 0.21% | |
| 17 | 0.30% |
IP