| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietnamesisch | 1.83% | |
| 2 | Englisch | 0.91% | |
| 3 | Koreanisch | 0.91% | |
| 4 | Chinesisch, Vereinfacht | 0.27% | |
| 5 | Malaiisch | 0.01% | |
| 6 | Französisch | 0.10% | |
| 7 | Japanisch | 0.07% | |
| 8 | Chinesisch, Traditionell | 0.03% | |
| 9 | Polnisch | 0.02% | |
| 10 | Italienisch | 0.02% | |
| 11 | 0.03% | ||
| 12 | 0.05% | ||
| 13 | Spanisch | 0.03% | |
| 14 | 0.02% | ||
| 15 | 0.08% | ||
| 16 | Russisch | 0.03% | |
| 17 | Thailändisch | 0.06% | |
| 18 | 0.03% | ||
| 19 | 0.23% | ||
| 20 | 0.03% |
IP