| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Persisch | 1.36% | |
| 2 | Englisch | 0.39% | |
| 3 | 0.07% | ||
| 4 | Arabisch | 0.03% | |
| 5 | Malaiisch | 0.48% | |
| 6 | 0.19% | ||
| 7 | Russisch | 0.03% | |
| 8 | Italienisch | 0.05% | |
| 9 | 0.05% | ||
| 10 | 0.01% | ||
| 11 | 0.03% | ||
| 12 | Chinesisch, Vereinfacht | 0.05% | |
| 13 | Ukrainisch | 0.07% | |
| 14 | 0.04% | ||
| 15 | Ungarisch | 0.05% | |
| 16 | Thailändisch | 0.05% | |
| 17 | Deutsch | 0.07% | |
| 18 | Koreanisch | 0.01% | |
| 19 | 0.05% | ||
| 20 | Chinesisch, Traditionell | 0.04% | |
| 21 | 0.04% | ||
| 22 | Polnisch | 0.04% | |
| 23 | Niederländisch | 0.04% | |
| 24 | Indonesisch | 0.04% | |
| 25 | Französisch | 0.08% | |
| 26 | Finnisch | 0.04% | |
| 27 | Spanisch | 0.08% | |
| 28 | Dänisch | 0.04% |
IP