| Nr. | Sprache | Prozentsatz | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.03% | |
| 2 | 0.54% | ||
| 3 | Chinesisch, Vereinfacht | 1.91% | |
| 4 | Malaiisch | 1.40% | |
| 5 | Italienisch | 0.28% | |
| 6 | Japanisch | 0.47% | |
| 7 | 0.51% | ||
| 8 | Deutsch | 0.24% | |
| 9 | Spanisch | 0.05% | |
| 10 | Französisch | 0.24% | |
| 11 | Russisch | 0.15% | |
| 12 | Ukrainisch | 0.24% | |
| 13 | Chinesisch, Traditionell | 1.13% | |
| 14 | Arabisch | 0.19% | |
| 15 | Vietnamesisch | 0.19% | |
| 16 | Koreanisch | 0.94% | |
| 17 | 0.19% | ||
| 18 | 0.19% |
IP